Ecran iPhone SE (2022) - Rapport Qualité / Prix
Produit compatible sans éléments pré-montés, pour toutes les couleurs d'iPhone
Voir description complète
Le verre de votre iPhone SE 3ème génération sorti en 2022 est cassé ou l'affichage présente des défauts ? Ce bloc possède une dalle LCD compatible qui a l'avantage d'être moins chère tout en garantissant une qualité irréprochable sans tâches ni pixels mort et offrant des couleurs et une luminosité avec un très bon rapport qualité prix.
Ecran au meilleur rapport qualité/prix pour iPhone SE 3 sans éléments pré-montés :
- Le bloc écran est constitué d'une vitre et LCD pré-assemblés en usine. Ces derniers sont indissociables.
- LCD pré-monté sur vitre tactile sans composants : la caméra FaceTime, l'écouteur interne, la plaque de protection LCD sont à récupérer sur votre ancien écran.
- Vous conserverez la fonction 3D touch de votre écran
Cet écran convient pour les iPhone rouges (Product Red), noirs (Minuit) ou blancs (lumière stellaire).
Retrouvez l' écran iPhone SE3 qui vous convient le mieux dans notre catégorie dédiée, avec diférentes gammes pour tous les budgets.
| COMPARAISON ÉCRANS IPHONE SE 2022 | |||
| Premier prix | Rapport qualité/prix | Premium | |
| Technologie | LCD | LCD Retina HD | LCD Retina HD |
| Étalonnage via l'assistant iOS | |||
| Épaisseur | Plus épais que l'original Moins de 1,5mm |
Plus épais que l'original Moins de 1mm |
Plus épais que l'original Moins de 1mm |
| Profondeur des noirs | 4/5 | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Résistance aux chocs | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Capteur de proximité Nappe de l'écouteur interne |
À récupérer sur votre ancien écran | À récupérer sur votre ancien écran | À récupérer sur votre ancien écran |
| Consommation d'énergie | Plus élevée que l'original | Équivalent à l'original | Équivalent à l'original |
| True Tone | ✓ | ✓ | |
| Prix | € | €€ | €€€ |
| COMPARAISON BATTERIES IPHONE SE 2022 | ||||||
| Compatible | Haute Capacité | Premium | Service Pack Originale Apple | |||
| CAPACITE | 2018 mAh | 2220 mAh | 2018 mAh | 2018 mAh | ||
| Stickers de pose | ✔ | ✔ | ||||
| Reconnue comme originale | ✔ (Neuf) | |||||
| Assistant réparation iOS | ✔ | |||||
| Pourcentage de la batterie | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Éligibe Bonus réparation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Logo Apple | ✔ | |||||
| Prix | € | €€ | €€€ | €€€€ | ||
| Couleur | Noir |
| Gamme | Rapport Qualité/Prix |
| Taille de l'écran | 4,7 pouces |
| Résolution de l'écran | 750x1334 px |
| Avantage | Eléments d'origine conservés |
| Nappe Facetime | Non |
| Haut-parleur interne | Non |
| Capteur de proximité | Non |
| Nappe home | Non |
| Fabricant LCD | Tianma |
| Plaquette LCD | Non |
| Ecran avec châssis | Oui |
| Rétroéclairage | Pièce compatible |
| 3D Touch | Pièce compatible |
| Chipset tactile | Pièce compatible |
| Qualité du verre | Classique |
| Technologie de l'écran | LCD RETINA HD |
| Note globale | 8/10 |
| Emballage | Cartonné |
| Garantie | 24 mois |
| Temps de réparation | 30 min |
| Difficulté de réparation | 3/5 |
| Modèle | iPhone SE 2022 |
- LCD rétina HD
- Ecran compatible
- Montage facile
- Ecran testé avant envoi
L'écran LCD ne fonctionne plus
L'affichage présente des défauts (pixels morts, traits, tâches...)
La fonction tactile ne répond plus ou seulement sur certaines zones
Pas de questions pour le moment.

à 0€ au lieu de 25€
grâce au Bonus Réparation






